Атауы | Нәтиже түрі | Дайындық мерзімі | Бағасы теңге |
Комплексный молекулярный анализ Alex2 (295 аллергенов, IgE) | Сандық | 3 жұмыс күні | 69990 |
Стандартты аллергендерге тән (қоспа) арнайы спецификалық Ig E (IMASA ИФА) анықтау | Сандық | Келесі күні | 5000 |
Стандартты моноаллергенге тән спецификалық Ig E (IMASA ИФА) анықтау | Сандық | Келесі күні | 5000 |
Қатты пішінді препараттарға (қатты дәрілерден басқасы, металдар, протездер) және ұзақ сынама дайындауды қажет ететін аллергендерге (жүн, кейбір тағам түрлері, тұрмыстық, өсімдік) (IMASA ИФА) | Сандық | 3 жұмыс күні | 5000 |
Жалпы иммуноглобулин Е (жалпы Ig E) | Сандық | 5 жұмыс күні | 2500 |
IgG Аскаридозы | Сапалық | 5 жұмыс күні | 3000 |
IgM Лямблиозы | Сапалық | 5 жұмыс күні | 3000 |
Қан алу процедурасы | – | 500 |
Атауы | Нәтиже түрі | Дайындық мерзімі | Бағасы теңге |
Комплексный молекулярный анализ Alex2 (295 аллергенов, IgE) | Сандық | Келесі күні | 69990 |
Стандартты аллергендерге тән (қоспа) арнайы спецификалық Ig E (IMASA ИФА) анықтау | Сандық | Келесі күні | 5000 |
Стандартты моноаллергенге тән спецификалық Ig E (IMASA ИФА) анықтау | Сандық | Келесі күні | 5000 |
Қатты пішінді препараттарға (қатты дәрілерден басқасы, металдар, протездер) және ұзақ сынама дайындауды қажет ететін аллергендерге (жүн, кейбір тағам түрлері, тұрмыстық, өсімдік) (IMASA ИФА) | Сандық | 3 жұмыс күні | 5000 |
Жалпы иммуноглобулин Е (жалпы Ig E) | Сандық | 5 жұмыс күні | 2500 |
IgG Аскаридозы | Сапалық | 5 жұмыс күні | 3000 |
IgM Лямблиозы | Сапалық | 5 жұмыс күні | 3000 |
Қан алу процедурасы | – | 500 |
Атауы | Нәтиже түрі | Дайындық мерзімі | Бағасы теңге |
Комплексный молекулярный анализ Alex2 (295 аллергенов, IgE) | Сандық | 3 жұмыс күні | 69990 |
Стандартты аллергендерге тән (қоспа) арнайы спецификалық Ig E (IMASA ИФА) анықтау | Сандық | Келесі күні | 4500 |
Стандартты моноаллергенге тән спецификалық Ig E (IMASA ИФА) анықтау | Сандық | Келесі күні | 4500 |
Қатты пішінді препараттарға (қатты дәрілерден басқасы, металдар, протездер) және ұзақ сынама дайындауды қажет ететін аллергендерге (жүн, кейбір тағам түрлері, тұрмыстық, өсімдік) (IMASA ИФА) | Сандық | 3 жұмыс күні | 4500 |
Жалпы иммуноглобулин Е (жалпы Ig E) | Сандық | 5 жұмыс күні | 2500 |
IgG Аскаридозы | Сапалық | 5 жұмыс күні | 3000 |
IgM Лямблиозы | Сапалық | 5 жұмыс күні | 3000 |
Қан алу процедурасы | – | 500 |
Қарағанды қаласы: 12.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Теміртау қаласы: 12.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Астана қаласы: 13.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Алматы қаласы: 13.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Код исследования | Наименование тестов | Цена в тг |
Базовые исследования, нРИФ | ||
1.1 | Антинуклеарный фактор на клетках НЕр2 (АНФ), скрининг, титр, тип свечения | 11,990 |
1.2 | Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр | 7,990 |
1.3 | Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (cANCA/pANCA), IgG, тип свечения с АТ к протеиназе-3 (PR3) к миелопероксидазе (МРО), к базальной мембране клубочек почек (GBM), титр | 29,990 |
1.4 | Скрининговый тест на аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ (APCA, AMA, ASMA, anti-LKM), титр | 14,990 |
Подтверждающие исследования, иммуноблот | ||
2.1 | Антинуклеарные антитела, IgG, 22 АТ (нуклеосомы, гистоны, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi- 2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM- Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70), кач-но | 29,990 |
2.2 | Иммуноблот для определения АТ при аутоиммунных заболеваниях печени IgG, 9 АТ (AMA- M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52), кач-но | 29,990 |
Дополнительные исследования, ИФА | ||
3.1 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 7,990 |
3.2 | Антитела к двуспиральной ДНК (dsDNA-NcX), тест II поколения, кол-но | 7,990 |
3.3 | Антитела к кардиолипину IgM, кол-но | 5,490 |
3.4 | Антитела к кардиолипину IgG, кол-но | 5,490 |
3.5 | Антитела к кардиолипину IgА, кол-но | 5,490 |
3.6 | Антитела к кардиолипину IgМ/G/А, суммарно, кол-но | 7,490 |
3.7 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgM, кол-но | 5,490 |
3.8 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgG, кол-но | 5,490 |
3.9 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgА, кол-но | 5,490 |
3.10 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgМ/G/А, суммарно, кол-но | 7,490 |
3.11 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору IgG, кол-но | 17,990 |
Комплексные исследования | ||
4.1 | Системные заболевания соединительной ткани Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения – Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр Антинуклеарные антитела, IgG, 22 АТ (нуклеосомы, гистоны, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP-A, CENP-B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70), кач-но | 47,990 |
4.2 | Аутоиммунные васкулиты Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения – Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр Антинуклеарные антитела, IgG, 22 АТ (нуклеосомы, гистоны, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi | 40,990 |
4.3 | Аутоиммунные заболевания почек Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (cANCA/pANCA), IgG, тип свечения с определением АТ к протеиназе-3 (PR3) к миелопероксидазе (МРО), к базальной мембране клубочков почек (GBM), титр | 46,990 |
4.4 | Аутоиммунные заболевания печени Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения Скрининговый тест на аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ (APCA, AMA, ASMA, anti-LKM), титр Иммуноблот для определения АТ при аутоиммунных заболеваниях печени IgG, 9 АТ (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52), кач-но | 47,990 |
4.5 | Антифосфолипидный синдром Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения Антитела к кардиолипину IgМ/G/А, суммарно, кол-но Антитела к бета-2 гликопротеину- 1, IgМ/G/А, суммарно, кол-но | 21,990 |
Астана қ.
Рақымов көшесі, 22
Байтұрсынов көшесі, 8
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Сб. 08.00 ден 13.00 дейін
Алматы қ.
Сефуллин көшесі, 553
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Жм. 08.00 ден 13.00 дейін
Сб. 09.00 ден 13.00 дейін
Қарағанды қ.
Абай көшесі, 3
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Сб. 08.00 ден 12.00 дейін
Теміртау қ.
Мира көшесі, 114
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Сб. 08.00 ден 12.00 дейін